Калибратор импеданса M550
* Производитель в праве без уведомления дилера изменять характеристики, комплектацию, внешний вид и место производства товара
Калибратор импеданса M550 — это высокоточное устройство, предназначенное для калибровки и поверки измерителей импеданса. Оно обеспечивает высокую точность и стабильность измерений, что делает его незаменимым инструментом для лабораторий и производств. Калибратор M550 поддерживает несколько режимов работы, что позволяет использовать его для калибровки различных типов измерительных устройств.
В режиме 4TP калибратор обеспечивает коаксиальный выход для коаксиальных четырёхконтактных и четырёхконтактных парных установок. В режимах 4W и 2W калибратор обеспечивает некоаксиальный выход для четырёхпроводного и двухпроводного применения соответственно.
Для подключения к различным типам устройств калибратор оснащён выходными клеммами. Для коаксиального выхода предусмотрены 4 BNC соединителя, а для некоаксиального — 4 разъёма типа банан. Калибратор M550 работает в широком диапазоне частот — от 20 Гц до 1 МГц. Это позволяет использовать его для калибровки устройств, работающих в различных частотных диапазонах.
Калибратор M550 также имеет встроенные функции для упрощения процесса калибровки. Он поддерживает два значения исходного положения: SHORT и OPEN. Это позволяет быстро и легко настроить устройство перед началом калибровки.
В нашем магазине вы можете купить Калибратор импеданса M550 компонентов и узнать об особенностях и преимуществах этого прибора. Свяжитесь с нами по телефону или на сайте с помощью формы обратной связи или через чат с онлайн-консультантом. Осуществляем доставку по всей стране. Наше оборудование внесено в Госреестр СИ и проходит поверку.
Особенности:
- Частотный диапазон от 20 Гц до 1 МГц;
- Диапазон сопротивления от 0,1 Ом до 100 МОм;
- Диапазон емкости от 10 пФ до 100 мкФ;
- Диапазон индуктивности от 10 мкГн до 10 Гн;
- Программная компенсация OPEN(ХХ)/SHORT(КЗ)/Нагрузка;
Характеристики
|
Тип
|
Калибратор |
| Режимы | 4TP четырехконтактная пара (R/L/C коаксиальный выход для коаксиальных четырехконтактных и четырехконтактных парных установок) | |||||||
| 4W четырехконтактный (R/C некоаксиальный для четырехпроводного применения) | ||||||||
| 2W двухконтактный (R/C некоаксиальный для двухпроводного применения) | ||||||||
| Выходные клеммы | 4 BNC соединителя для коаксиального выхода (4TP) | |||||||
| 4 разъема типа банан для некоаксиального выхода (4W/2W) | ||||||||
| Диапазон частот | от 20 Гц до 1 МГц | |||||||
| Значения исходного положения: | SHORT, OPEN | |||||||
| Сопротивление | ||||||||
| Диапазон | от 0,1 Ом до100 МОм фиксированное десятичное значение в режиме 4TP | |||||||
| от 0,1 Ом до 100 МОм фиксированное десятичное значение в режиме 4W | ||||||||
| от 1 Ом до 10 МОм фиксированное десятичное значение в режиме 2W | ||||||||
| Отклонение от номинального значения | 0,05–10% в зависимости от величины, режима и частоты | |||||||
| Погрешность калибровки | 0,02–2% при частоте 1 кГц в зависимости от величины и режима | |||||||
| Температурный коэффициент | 2–25 ppm/°C | |||||||
| Отображаемые пары параметров | Z/ , Y/ , RS/LS RS/CS Rp/Cp, Rp/Lp, R/X, G/B | |||||||
| Емкость | ||||||||
| Диапазон | от 10 пФ до 100 мкФ фиксированные десятичные значения в режиме 4TP | |||||||
| от 10 пФ до 100 мкФ фиксированные десятичные значения в режиме 4W | ||||||||
| от 100 пФ до 100 мкФ фиксированные десятичные значения в режиме 2W | ||||||||
| Отклонение от номинального значения | <5% | |||||||
| Погрешность калибровки | 0,05–5,0% при частоте 1 кГц в зависимости от величины и режима | |||||||
| Температурный коэффициент | 30–100 ppm/°C | |||||||
| Отображаемые пары параметров | Z/ , Y/ , CS/D, CS/RS, Cp/D, Cp/Rp, Cp/G | |||||||
| Индуктивность (имитируется только в режиме 4TP) | ||||||||
| Диапазон | 10 мкГн пФ — 10 Гн фиксированные десятичные значения в режиме 4TP | |||||||
| Отклонение от номинального значения | <15% | |||||||
| Погрешность калибровки | 0,15–4,0 % при частоте 1 кГц в зависимости от величины и режима | |||||||
| Температурный коэффициент | 50 ppm/°C | |||||||
| Отображаемые пары параметров | Z/ , Y/ , LS/Q, LS/RS | |||||||
| Устройство измерения тестового уровня | ||||||||
| Отображаемые значения | частота, напряжение, ток | |||||||
| Диапазон частот | от 20 Гц до 100 кГц | |||||||
| Разрешение по частоте | 6-цифр | |||||||
| Погрешность частоты измерений | 0,01% +1 мс | |||||||
| Диапазон напряжения | От 200 мВ до 10 В (с.к.з.) | |||||||
| Разрешение по напряжению/току | 4 цифры | |||||||
| Погрешность напряжения | 5% в диапазоне от 100 мВ до 1В, 2% в диапазоне 1–10 В | |||||||
| Диапазон тока | От 1 нА до 500 мA | |||||||
| Общие характеристики | ||||||||
| Интерфейс | RS-232, GPIB | |||||||
| Номинальная температура | (23±2) °C, относительная влажность <80% | |||||||
| Рабочая температура | +15…30 °C | |||||||
| Температура хранения | –10…+55 °C | |||||||
| Питание | 115/230 В, 50/60 Гц | |||||||
| Энергопотребление | 40 В•A | |||||||
| Время прогрева | 15 мин | |||||||
| Габаритные размеры (Ш В Г) | 450 430 150 мм | |||||||
| Масса | 12 кг | |||||||
| 4TP Эталоны сопротивления (коаксиальный выход) | ||||||||
| Номинальное значение последовательного сопротивления RS | Годовая устойчивость (тип.), % | Максимальное отклонение от номинального значения при 1 кГц, % | Температурный коэффициент Tk (max), %/°C | Максимальное испытательное напряжение/ток | ||||
| 0,1 Ом | 0,001 | 2 | 0,005 | 200 мA | ||||
| 1 Ом | 0,001 | 1 | 0,0002 | 100 мA | ||||
| 10 Ом | 0,001 | 0,5 | 0,0002 | 50 мA | ||||
| 100 Ом | 0,001 | 0,1 | 0,0002 | 15 мA | ||||
| 1 кОм | 0,001 | 0,1 | 0,0002 | 5В | ||||
| 10 кОм | 0,001 | 0,1 | 0,0002 | 15 В | ||||
| 100 кОм | 0,001 | 0,1 | 0,0002 | 30 В | ||||
| 1 МОм | 0,003 | 0,1 | 0,0002 | 30 В | ||||
| 10 МОм | 0,01 | 0,2 | 0,001 | 30 В | ||||
| 100 МОм | 0,01 | 1 | 0,005 | 30 В | ||||
| 4TP Эталоны емкостей (коаксиальный выход) | ||||||||
| Ном. значение шунтирующей емкости CP | Годовая устойчивость (тип.), % | Максимальное отклонение от номинального значения при 1 кГц, % | Температурный коэффициент Tk (max), %/°C | Коэффициент затухания при 1 кГц | Maксимальное напряжение / ток | |||
| 10 пФ | 0,01 | 0,5 пФ | 0,005 | <0,0020 | 30 В | |||
| 100 пФ | 0,01 | 5 | 0,005 | <0,0010 | 30 В | |||
| 1 нФ | 0,01 | 5 | 0,005 | <0,0005 | 30 В | |||
| 10 нФ | 0,01 | 5 | 0,005 | <0,0005 | 30 В | |||
| 100 нФ | 0,01 | 5 | 0,005 | <0,0005 | 20 В | |||
| 1 мкФ | 0,01 | 5 | 0,005 | <0,0010 | 10 В | |||
| 10 мкФ | 0,015 | 5 | 0,01 | <0,0050 | 100 мA | |||
| 100 мкФ | 0,015 | 5 | 0,01 | <0,0200 | 200 мA | |||
| 4TP Эталоны индуктивности (коаксиальный выход) | ||||||||
| Номинальное значение последовательной индуктивности LS | Годовая устойчивость (тип.), % | Максимальное отклонение от номинального значения при частоте 1 кГц, % | Погрешность калибровки при 1 кГц, % | Температурный коэффициент Tk (max), %/°C | Последовательное сопротивления RS (тип.), Ом | Maксимальное напряжение / ток | ||
| 10 мкГн | 0,01 | 15 | 0,1 | 0,005 | 66 | 50 мA | ||
| 100 мкГн | 0,01 | 15 | 0,1 | 0,005 | 200 | 30 мA | ||
| 1 мГн | 0,01 | 15 | 0,1 | 0,005 | 660 | 5 В/20 мA | ||
| 10 мГн | 0,01 | 15 | 0,1 | 0,005 | 660 | 5 В/10 мA | ||
| 100 мГн | 0,01 | 15 | 0,1 | 0,005 | 2000 | 10 В | ||
| 1 Гн | 0,01 | 15 | 0,2 | 0,005 | 20000 | 10 В | ||
| 10 Гн | 0,01 | 15 | 0,05 | 0,005 | 20000 | 10 В | ||
| Эталоны сопротивления в режимах 4W и 2W | ||||||||
| Номинальное значение последовательного сопротивления RS | Годовая устойчивость (тип.), % | Температурный коэффициент Tk (max), %/°C | Макс. напряжение/ток | Режим 4W | Режим 4W — CORR OFF | Режим 4W — CORR ON | Режим 2W | |
| Максимальное отклонение от номинального значения при 1 кГц, % | Погрешность калибровки при 1 кГц, % | Погрешность калибровки при 1 кГц, % | Погрешность калибровки при 1 кГц, % | |||||
| 0,10000 Ом | 0,001 | 0,005 | 200 мA | 2 | 1 | 0,5 | - | |
| 1,00000 Ом | 0,001 | 0,0002 | 500 мA | 1,5 | 0,5 | 0,1 | 5 | |
| 10,0000 Ом | 0,001 | 0,0002 | 150 мA | 1 | 0,1 | 0,05 | 0,5 | |
| 100,000 Ом | 0,001 | 0,0002 | 50 мA | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | |
| 1,00000 кОм | 0,001 | 0,0002 | 10 В | 1 | 0,02 | 0,02 | 0,1 | |
| 10,0000 кОм | 0,001 | 0,0002 | 30 В | 1 | 0,02 | 0,02 | 0,1 | |
| 100,000 кОм | 0,001 | 0,0002 | 50 В | 1 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | |
| 1,00000 МОм | 0,003 | 0,0002 | 50 В | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| 10,0000 МОм | 0,01 | 0,001 | 50 В | 2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | |
| 100,000 МОм | 0,01 | 0,0025 | 50 В | 10 | 1 | 1 | - | |
- Калибратор импеданса M550
- Шнур питания
- Коаксиальные кабели BNC-BNC 4шт
- Измерительные провода «банан-банан» 4шт
- Адаптер BNC/«банан» 4шт
- Запасной предохранитель
- Руководство пользователя
- Сертификат первичной калибровки
- Кабель RS-232
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.